
SN3138 NTN
Fournisseur professionnel de boîtiers de roulement pour boîtier de bloc à plomb fendu (oreiller) SN3138 NTN
Stock disponible pour livraison rapide, contactez-moi pour un devis rapide
Responsable commerciale : Livia
WhatsApp :+86 15628905595
E-mail : livia@hkbearingservice.com
Boîtiers de bloc Plummer divisés SN3138
Description des produits



Type de roulement :Boîtiers à bloc Plummer divisés
Numéro de modèle :SN3138
Diamètre arbre d1 :170mm
Hauteur hors tout H2 :375mm
Longueur hors tout L :650mm
Poids:81KG
Marque:Toutes les marques disponibles ou personnalisez votre propre marque
Emballer :Boîte de couleur unique ou personnalisée selon votre demande
Délai de livraison :3-5 jours ouvrés pour les articles en stock
Expédition :Petit paquet Par ExpressDHL/UPS/FEDEX
Cargaisons lourdes Par avion / Par mer
envoyez-moi une demande directement pour un devis rapide
livia@hkbearingservice.com
●Grand stock ●Haute qualité ●prix compétitif ●livraison rapide
Prenons nos repères dans le monde
Produits recommandés
Boîtiers de bloc Plummer fendus de vente chaude
► En savoir plus sur les boîtiers à bloc Plummer divisés
Nous proposons également d'autres modèles de boîtiers à semelle fendue ▼
| Désignation du bloc à plomb | Arbre jour |
DIMENSIONS EN MM | Environ Poids kg. |
Approprié Roulement + Adaptateur Manche |
Localisation Bagues Sz. 1N°par pl.block |
Facultatif | |||||||||||||||
| Feutre Bande |
Caoutchouc Joint d'huile Non. |
||||||||||||||||||||
| papa | L | J | H2 | H1 | H | A | A1 | A2 | A3 | Californie | N | N1 | G | ||||||||
| SN 3024 | 110 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 215 | 150 | 110 | 100 | 75 | 56 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23024CCK+H3024 | 10/180 | FS460 | ZF24 | ||
| SN 3026 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 239 | 160 | 120 | 110 | 80 | 62 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23026CCK+H3026 | 10/200 | FS460 | ZF26 | ||
| SN 3028 | 125 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 110 | 80 | 63 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23028CCK+H3028 | 10/210 | FS510 | ZF28 | ||
| SN 3030 | 135 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 115 | 85 | 66 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23030CCK+H3030 | 10/225 | FS510 | ZF30 | ||
| SN 3032 | 140 | 460.0 | 390 | 50 | 150 | 297 | 190 | 130 | 115 | 85 | 70 | 36 | 28 | 24 | 41.8 | 23032CCK+H3032 | 10/240 | FS680 | ZF32 | ||
| SN 3034 | 150 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 205 | 160 | 145 | 100 | 77 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23034CCK+H3034 | 10/260 | FS680 | ZF34 | ||
| SN 3036 | 160 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 338 | 210 | 160 | 150 | 105 | 84 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23036CCK+H3036 | 10/280 | FS680 | ZF36 | ||
| SN 3038 | 170 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 346 | 220 | 160 | 150 | 105 | 85 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23038CCK+H3038 | 10/290 | FS680 | ZF38 | ||
| SN 3040 | 180 | 610.0 | 515 | 60 | 180 | 366 | 235 | 170 | 160 | 110 | 92 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23040CCK+H3040 | 10/310 | FS680 | ZF40 | ||
| SN 3044 | 200 | 690.0 | 580 | 70 | 200 | 401 | 255 | 190 | 170 | 115 | 100 | 50 | 42 | 36 | 106 | 23044CCK+H3044 | 10/340 | FS950 | ZF44 | ||
| SN 3048 | 220 | 720 | 610 | 75 | 210 | 422 | 265 | 200 | 190 | 130 | 102 | 50 | 42 | 36 | 126 | 23048CCK+H3048 | 10/360 | FS950 | ZF48 | ||
| SN 3052 | 240 | 820 | 680 | 80 | 240 | 472 | 285 | 220 | 200 | 130 | 114 | 70 | 48 | 42 | 161 | 23052CCK+H3052 | 10/400 | FS1120 | ZF52 | ||
| SN 3056 | 260 | 860 | 720 | 80 | 250 | 495 | 295 | 230 | 210 | 140 | 116 | 70 | 48 | 42 | 182 | 23056CCK+H3056 | 10/420 | FS1120 | ZF56 | ||
| SN 3122 | 100 | 380.0 | 320 | 40 | 112 | 217 | 150 | 110 | 66 | 36 | 28 | 24 | 20.5 | 23122K+H3122 | 10/180 | FS390 | ZF22 | ||||
| SN 3124 | 110 | 410.0 | 350 | 45 | 125 | 240 | 165 | 120 | 72 | 36 | 28 | 24 | 24.5 | 23124K+H3124 | 10/200 | FS460 | ZF24 | ||||
| SN 3126 | 115 | 410.0 | 350 | 45 | 140 | 260 | 170 | 120 | 74 | 36 | 28 | 24 | 30.5 | 23126K+H3126 | 10/210 | FS460 | ZF26 | ||||
| SN 3128 | 125 | 445.0 | 380 | 50 | 150 | 286 | 180 | 130 | 78 | 36 | 28 | 24 | 40.6 | 23128K+H3128 | 10/225 | FS510 | ZF28 | ||||
| SN 3130 | 135 | 500.0 | 420 | 50 | 150 | 295 | 200 | 150 | 90 | 48 | 35 | 30 | 41.8 | 23130K+H3130 | 10/250 | FS510 | ZF30 | ||||
| SN 3132 | 140 | 530.0 | 450 | 60 | 160 | 318 | 215 | 160 | 96 | 48 | 35 | 30 | 55.8 | 23132K+H3132 | 10/270 | FS680 | ZF32 | ||||
| SN 3134 | 150 | 550.0 | 470 | 60 | 170 | 330 | 220 | 160 | 98 | 48 | 35 | 30 | 62.6 | 23134K+H3134 | 10/280 | FS680 | ZF34 | ||||
| SN 3136 | 160 | 610.0 | 520 | 70 | 180 | 355 | 230 | 170 | 106 | 48 | 35 | 30 | 70.8 | 23136K+H3136 | 10/300 | FS680 | ZF36 | ||||
| SN 3138 | 170 | 650.0 | 560 | 70 | 190 | 375 | 240 | 180 | 114 | 48 | 35 | 30 | 81 | 23138K+H3138 | 10/320 | FS680 | ZF38 | ||||
Gamme de produits
Nous vous proposons toutes sortes de roulements en standards et non-standards/pouces et métriques.
Roulements automobiles, roulements à rouleaux coniques, roulements de roue, roulements à aiguilles, roulements à billes à gorge profonde, roulements à rouleaux cylindriques, embrayage, roulement d'arbre transversal, kits de réparation, roulements ferroviaires... etc.

étiquette à chaud: sn3138 ntn, fournisseurs sn3138 ntn, Roulement à rouleaux divisés 01B220MEX, Boîtiers de roulements fendus, Boîtiers de blocs à plans divisé
