
4.463 ANGLE
Fournisseur mondial de roulements pour roulements axiaux WINKEL excentrique réglable Type 4.463 Numéro d'article. 201.040.000
Stock disponible pour livraison rapide, contactez-moi pour un devis rapide
Responsable commerciale : Livia
WhatsApp :+86 15628905595
E-mail : livia@hkbearingservice.com
4.463 Roulement à rouleaux combiné
Description des produits



Type de roulement :Roulement à rouleaux combiné
Numéro de modèle :4.463
Numéro d'article :201.040.000
d (diamètre intérieur) :60 mm
D (diamètre extérieur) :149,4 mm
B (largeur) :45 mm
Marque:Toutes les marques disponibles ou personnalisez votre propre marque
Emballer :Boîte de couleur unique ou personnalisée selon votre demande
Délai de livraison :3-5 jours ouvrés pour les articles en stock
Expédition :Petit paquet Par ExpressDHL/UPS/FEDEX
Cargaisons lourdes Par avion / Par mer
envoyez-moi une demande directement pour un devis rapide
livia@hkbearingservice.com
●Grand stock ●Haute qualité ●prix compétitif ●livraison rapide
Prenons nos repères dans le monde
Produits recommandés
Roulements à rouleaux combinés de vente chaude
► En savoir plus Roulements combinés
Nous avons également des roulements à rouleaux combinés de la même série en stock ▼
| Numéro de roulement | d | D | H | m | ||||
| JD52,5-33 | 4.053 | 400-0053 | TR050.0200 | MR0706 | 30 millimètres | 52,5 millimètres | 33mm | 0,46KG |
| JD62-37,5 | 400-0054 | MR0021 | 30 millimètres | 62 millimètres | 37,5 mm | 0,5KG | ||
| JD62,5-37,5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 millimètres | 62,5 millimètres | 37,5 mm | 0,53KG | |
| JD64.8-37.5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 millimètres | 64,8 millimètres | 37,5 mm | 0,55KG | |
| JD70-44 | MR2428 | 35 mm | 70 millimètres | 44 mm | 0,8KG | |||
| JD70.1-40.5 | 35 mm | 70,1 millimètres | 40,5 mm | 0,75KG | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TR070.0200 | MR0022 | 35 mm | 70,1 millimètres | 44 mm | 0,8KG |
| JD70.35-40.5 | MR0031 | 35 mm | 70,35 millimètres | 40,5 mm | 0,75KG | |||
| JD73.8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 mm | 73,8 millimètres | 44 mm | 0,85KG | |
| JD77.7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40 millimètres | 77,7 millimètres | 40 millimètres | 0,87KG | ||
| JD77.7-44 | TR080.0200 | 40 millimètres | 77,7 millimètres | 44 mm | 0,9 KG | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40 millimètres | 77,7 millimètres | 48 mm | 1 KG | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40 millimètres | 78,1 millimètres | 48 mm | 1,02 kg | |||
| JD78.3-40.7 | MR0024 | 40 millimètres | 78,3 millimètres | 40,7 millimètres | 0,9 KG | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40 millimètres | 81,8 millimètres | 48 mm | 1,1KG | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45 mm | 88 millimètres | 57 millimètres | 1,61KG | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45 mm | 88 millimètres | 79 millimètres | 1,83KG | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TR090.0200 | MR0025G88.4 | 45 mm | 88,4 millimètres | 57 millimètres | 1,62 kg |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45 mm | 88,9 millimètres | 57 millimètres | 1,63KG | |||
| JD89.25-50 | MR0034 | 45 mm | 89,25 millimètres | 50 millimètres | 1,6 kg | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45 mm | 92,8 millimètres | 57 millimètres | 1,7KG | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50 millimètres | 101,2 millimètres | 46 millimètres | 1,74 kg | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50 millimètres | 101,8 millimètres | 46 millimètres | 1,75KG | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55 millimètres | 107,7 millimètres | 53 millimètres | 2,27 kg | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55 millimètres | 108,55 millimètres | 53 millimètres | 2,2 kg | |||
| JD127.8-53 | MR3904 | 55 millimètres | 127,8 millimètres | 53 millimètres | 3,06 kg | |||
| JD107.5-69 | 60 millimètres | 107,5 millimètres | 69 millimètres | 3 kg | ||||
| JD107.5-90 | 60 millimètres | 107,5 millimètres | 90 millimètres | 3,4 kg | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | TR110.0200 | MR0027 | 60 millimètres | 107,7 millimètres | 69 millimètres | 2,82 kg |
| JD108.5-69 | MR1908 | 60 millimètres | 108,5 millimètres | 69 millimètres | 2,83 kg | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60 millimètres | 111,8 millimètres | 69 millimètres | 2,95KG | |
| JD123-60 | 60 millimètres | 123 millimètres | 60 millimètres | 3,7 kg | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | TR120.0200 | MR0029 | 60 millimètres | 123 millimètres | 72,3 millimètres | 3,89 kg |
| JD123-94 | 60 millimètres | 123 millimètres | 94 millimètres | 4,25KG | ||||
| JD123.5-57 | MR0040 | 60 millimètres | 123,5 millimètres | 57 millimètres | 3,2 kg | |||
| JD127.8-72.3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60 millimètres | 127,8 millimètres | 72,3 millimètres | 4,1 kg | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | TR150.0200 | MR0010 | 60 millimètres | 149 millimètres | 78,5 millimètres | 6,54 kg |
| JD149-98.5 | 60 millimètres | 149 millimètres | 98,5 millimètres | 6,86 kg | ||||
| JD149-107 | 60 millimètres | 149 millimètres | 107 millimètres | 7,4 kg | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60 millimètres | 149 millimètres | 86 mm | 7 kg | |
| JD153.8-78.5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60 millimètres | 153,8 millimètres | 78,5 millimètres | 6,85KG | |
| JD160-75.5 | MR0017 | 60 millimètres | 160 millimètres | 75,5 millimètres | 7,9 kg | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80 millimètres | 165 millimètres | 61 millimètres | 6,3 kg | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80 millimètres | 174 millimètres | 95 millimètres | 10,7 kg | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80 millimètres | 185 millimètres | 95 millimètres | 12 kg | ||
| JD180-95.7 | TR180.0200 | 100 millimètres | 180 millimètres | 95,7 millimètres | 0 | |||
| JD190-84.5 | MR0018 | 100 millimètres | 190 millimètres | 84,5 millimètres | 11,3 kg | |||
Gamme de produits
Nous vous proposons toutes sortes de roulements en standards et non-standards/pouces et métriques.
Roulements automobiles, roulements à rouleaux coniques, roulements de roue, roulements à aiguilles, roulements à billes à gorge profonde, roulements à rouleaux cylindriques, embrayage, roulement d'arbre transversal, kits de réparation, roulements ferroviaires... etc.

étiquette à chaud: 4.463 winkel, 4.463 fournisseurs de winkel
